Einsätze und Alarmierungen 2017
|
Datum |
Einsatz |
Stärke |
1 |
01.01.17 |
Silvesterdienst (3x Kleinbrand 1x Wohnungsbrand) |
1/11 |
2 |
01.02.17 |
Kellerbrand im Mehrfamilienhaus |
1/11 |
3 |
24.02.17 |
Dachstuhlbrand |
1/11 |
4 |
10.04.17 |
Gebäudebrand |
1/12 |
5 | 25.05.17 | BMA Einlauf | 1/11 |
6 | 06.06.17 | Gebäudebrand | 1/12 |
7 | 21.06.17 | Gartenlaubenbrand | 1/11 |
8 | 13.07.17 | Dachstuhlbrand | 1/8 |
9 | 14.07.17 | Gebäudebrand | 1/7 |
10 | 19.07.17 | Unwettereinsatz | 1/11 |
11 | 28.07.17 | Gebäudebrand | 1/13 |
12 | 28.08.17 | Küchenbrand im Mehrfamilienhaus | 1/9 |
13 | 31.08.17 | Dachstuhlbrand Reihenhaus | 1/10 |
14 | 02.09.17 | Bereitstellung / Feuer in Mehrfamilienhaus | 1/9 |
15 | 02.09.17 | Verpuffung in Futtermittelsilo | 1/9 |
16 | 13.09.17 | Unwettereinsatz | 1/9 |
17 | 14.09.17 | Löschzug der BF ergänzt | 1/5 |
18 | 05.10.17 | Unwettereinsatz | 1/10 |
19 | 07.10.17 | Ölspur |
1/7 |
20 | 29.10.17 | Unwettereinsatz | 1/12 |
21 | 05.11.17 | Gebäudebrand | 1/9 |
22 | 05.11.17 | Küchenbrand | 1/10 |
23 | 06.11.17 | Schiffsbrand | 1/14 |
24 | 18.12.17 | Wohnungsbrand |
1/9 |
25 | 28.12.17 | Wohnungsbrand | 1/9 |
26 | 31.12.17 |
Silvesterdienst (2 Kleinbrände, 1 Dachstuhlbrand) |
1/11 |